Referendum del 12 e 13 giugno 2011
Affluenza alle urne - Estero
| Livello superiore | Lunedi' | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ore 15,00 | |||||
| Comunicazioni | % | ||||
| ESTERO | definitivo | 23,12 | |||
| EUROPA | definitivo | 21,06 | |||
| ALBANIA | definitivo | 44,82 | |||
| ANDORRA | definitivo | 9,23 | |||
| ARMENIA | definitivo | 64,70 | |||
| AUSTRIA | definitivo | 28,89 | |||
| AZERBAIGIAN | definitivo | 66,66 | |||
| BELGIO | definitivo | 14,00 | |||
| BIELORUSSIA | definitivo | 41,77 | |||
| BOSNIA-ERZEGOVINA | definitivo | 48,05 | |||
| BULGARIA | definitivo | 27,27 | |||
| CIPRO | definitivo | 38,82 | |||
| CROAZIA | definitivo | 47,78 | |||
| DANIMARCA | definitivo | 32,07 | |||
| ESTONIA | definitivo | 38,28 | |||
| EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA | definitivo | 50,68 | |||
| FEDERAZIONE RUSSA | definitivo | 17,13 | |||
| FINLANDIA | definitivo | 38,86 | |||
| FRANCIA | definitivo | 18,40 | |||
| GEORGIA | definitivo | 80,00 | |||
| GERMANIA | definitivo | 18,01 | |||
| GRECIA | definitivo | 30,40 | |||
| IRLANDA | definitivo | 29,76 | |||
| ISLANDA | definitivo | 28,57 | |||
| KOSOVO | definitivo | - | |||
| LETTONIA | definitivo | 30,37 | |||
| LIECHTENSTEIN | definitivo | 25,90 | |||
| LITUANIA | definitivo | 42,69 | |||
| LUSSEMBURGO | definitivo | 24,62 | |||
| MALTA | definitivo | 42,24 | |||
| MOLDOVA | definitivo | 48,57 | |||
| MONACO | definitivo | 29,12 | |||
| MONTENEGRO | definitivo | 37,88 | |||
| NORVEGIA | definitivo | 32,56 | |||
| PAESI BASSI | definitivo | 22,99 | |||
| POLONIA | definitivo | 37,27 | |||
| PORTOGALLO | definitivo | 30,60 | |||
| REGNO UNITO | definitivo | 23,46 | |||
| REPUBBLICA CECA | definitivo | 32,56 | |||
| REPUBBLICA DI SERBIA | definitivo | 48,36 | |||
| ROMANIA | definitivo | 28,75 | |||
| SAN MARINO | definitivo | 53,95 | |||
| SANTA SEDE | definitivo | - | |||
| SLOVACCHIA | definitivo | 35,38 | |||
| SLOVENIA | definitivo | 35,23 | |||
| SPAGNA | definitivo | 18,53 | |||
| SVEZIA | definitivo | 26,13 | |||
| SVIZZERA | definitivo | 26,29 | |||
| TURCHIA | definitivo | 29,16 | |||
| UCRAINA | definitivo | 29,02 | |||
| UNGHERIA | definitivo | 30,54 | |||
| AMERICA MERIDIONALE | definitivo | 27,51 | |||
| ARGENTINA | definitivo | 30,02 | |||
| BOLIVIA | definitivo | 39,45 | |||
| BRASILE | definitivo | 28,07 | |||
| CILE | definitivo | 12,39 | |||
| COLOMBIA | definitivo | 25,52 | |||
| ECUADOR | definitivo | 23,22 | |||
| GUYANA | definitivo | - | |||
| PARAGUAY | definitivo | 25,46 | |||
| PERU' | definitivo | 22,42 | |||
| URUGUAY | definitivo | 33,44 | |||
| VENEZUELA | definitivo | 12,16 | |||
| AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE | definitivo | 20,05 | |||
| ANTIGUA E BARBUDA | definitivo | - | |||
| BAHAMAS | definitivo | - | |||
| BARBADOS | definitivo | - | |||
| BELIZE | definitivo | - | |||
| CANADA | definitivo | 18,58 | |||
| COSTARICA | definitivo | 19,09 | |||
| EL SALVADOR | definitivo | 21,71 | |||
| GRENADA | definitivo | - | |||
| GUATEMALA | definitivo | 39,76 | |||
| HAITI | definitivo | - | |||
| HONDURAS | definitivo | 22,89 | |||
| MESSICO | definitivo | 24,74 | |||
| NICARAGUA | definitivo | 24,05 | |||
| PANAMA | definitivo | 2,58 | |||
| REPUBBLICA DOMINICANA | definitivo | 35,07 | |||
| STATI UNITI D'AMERICA | definitivo | 20,31 | |||
| AFRICA ASIA OCEANIA ANTARTIDE | definitivo | 24,73 | |||
| AFGHANISTAN | definitivo | 97,20 | |||
| ALGERIA | definitivo | 39,33 | |||
| ANGOLA | definitivo | 39,60 | |||
| ARABIA SAUDITA | definitivo | 27,31 | |||
| AUSTRALIA | definitivo | 23,78 | |||
| BAHREIN | definitivo | 50,96 | |||
| BENIN | definitivo | - | |||
| BURUNDI | definitivo | - | |||
| CAMBOGIA | definitivo | - | |||
| CAMERUN | definitivo | 54,84 | |||
| CAPO VERDE | definitivo | 31,87 | |||
| CIAD | definitivo | 51,28 | |||
| CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA | definitivo | 12,52 | |||
| EGITTO | definitivo | 36,44 | |||
| EMIRATI ARABI UNITI | definitivo | 25,52 | |||
| ERITREA | definitivo | 45,27 | |||
| ETIOPIA | definitivo | 18,93 | |||
| FILIPPINE | definitivo | 28,93 | |||
| GAMBIA | definitivo | - | |||
| GHANA | definitivo | 15,78 | |||
| GIAPPONE | definitivo | 53,46 | |||
| GIBUTI | definitivo | - | |||
| GIORDANIA | definitivo | 25,50 | |||
| INDIA | definitivo | 40,90 | |||
| IRAN | definitivo | 31,63 | |||
| ISOLE COOK | definitivo | - | |||
| ISRAELE | definitivo | 20,08 | |||
| KAZAKHSTAN | definitivo | 32,21 | |||
| KENYA | definitivo | 29,08 | |||
| KIRGHIZISTAN | definitivo | - | |||
| KUWAIT | definitivo | 65,28 | |||
| LAOS | definitivo | - | |||
| LIBANO | definitivo | 35,96 | |||
| MALAYSIA | definitivo | 35,49 | |||
| MALDIVE | definitivo | - | |||
| MALI | definitivo | - | |||
| MAROCCO | definitivo | 23,28 | |||
| MAURITANIA | definitivo | - | |||
| MAURITIUS | definitivo | 26,52 | |||
| MONGOLIA | definitivo | - | |||
| MOZAMBICO | definitivo | 65,61 | |||
| NAMIBIA | definitivo | - | |||
| NIGERIA | definitivo | 27,52 | |||
| NUOVA ZELANDA | definitivo | 21,02 | |||
| OMAN | definitivo | 90,60 | |||
| PAKISTAN | definitivo | 50,89 | |||
| PALAU | definitivo | - | |||
| QATAR | definitivo | 29,82 | |||
| REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | definitivo | 18,80 | |||
| REPUBBLICA DI COREA | definitivo | 59,61 | |||
| REPUBBLICA POPOLARE CINESE | definitivo | 41,71 | |||
| REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA | definitivo | - | |||
| RUANDA | definitivo | - | |||
| SAMOA | definitivo | - | |||
| SAO TOME' E PRINCIPE | definitivo | - | |||
| SENEGAL | definitivo | 40,64 | |||
| SEYCHELLES | definitivo | - | |||
| SINGAPORE | definitivo | 31,54 | |||
| SIRIA | definitivo | 55,82 | |||
| SRI LANKA | definitivo | 45,00 | |||
| SUD AFRICA | definitivo | 17,25 | |||
| SUDAN | definitivo | 39,83 | |||
| SWAZILAND | definitivo | 89,58 | |||
| THAILANDIA | definitivo | 31,65 | |||
| TONGA | definitivo | - | |||
| TUNISIA | definitivo | 28,53 | |||
| UGANDA | definitivo | 28,40 | |||
| VIETNAM | definitivo | 26,57 | |||
| ZAMBIA | definitivo | - | |||
- LO STATO CONTRASSEGNATO CON
RISULTA NON AVERE BUSTE - PER UNO O PIU' CONSOLATI DELLO STATO CONTRASSEGNATO CON
SONO PERVENUTE MENO DI VENTI BUSTE CONTENENTI SCHEDE E, QUINDI, TALI SCHEDE SONO STATE SCRUTINATE INSIEME A QUELLE DI UN CONSOLATO DI ALTRO STATO - UNO O PIU' CONSOLATI DELLO STATO CONTRASSEGNATO CON
HANNO EFFETTUATO LO SCRUTINIO CONGIUNTAMENTE A QUELLO DI UNO O PIU' CONSOLATI DI ALTRO STATO DA OGNUNO DEI QUALI SONO PERVENUTE MENO DI VENTI BUSTE